FEMENINO CATEGORIA SUB 14 | RONDA 3 | ||||||
1 | NENCI SUESCUN PARRA | MER | [2] | FRANYELA VIRGINIA CARRILLO G. | LAR | [2] | |
2 | ORIANA PAOGLYS DAVILA L. | MER | [2] | LUZ BETANIA PARRA QUINTERO | MER | [1] | |
3 | LILIANA DE LOS A. GUERRERO B. | TAC | [1] | SIERRA GIL GENESIS ARAFAT | TAC | [1] | |
4 | NELLYBETH JOHANA ORGUELA P. | TAC | [1] | MARIANGEL EMILY VALERA A. | LAR | [0] | |
5 | MERLIS EUDIMAR ARAUJO C. | LAR | [0] | LEIDY ALEXANDRA ARCINIEGAS P. | TAC | [0] | |
MASCULINO CATEGORIA SUB 14 | RONDA 3 | ||||||
1 | ELIAS JOSUE BARRIOS MORENO | TAC | [2] | EDUARD ELEXANDER SARMIENTO B. | TRU | [2] | |
2 | EDWIN JOEL REGARDIZ MELGAREJO | TAC | [2] | MOISES GONZALEZ HERNANDEZ | MER | [2] | |
3 | JOHAN JOSE PIÑA GOMEZ | TAC | [1] | DERVIS DANIEL CAFFO SUAREZ | TRU | [1] | |
4 | JACKSON JAVIER PEÑA RIVAS | MER | [1] | ALFONSO ENRIQUE CIFUENTES B. | TRU | [1] | |
5 | LUIS JOSE PASTRAN GONZALEZ | TAC | [1] | LUIS ALEJANDRO ARAQUE M. | MER | [.5] | |
6 | OSCAR RICARDO LONGA A. | LAR | [.5] | HECTOR ALFREDO ARISTIZABAL C. | LAR | [0] | |
7 | DANIEL FLORES MOLINA | MER | [0] | JHEIMIR JAVIER GONZALEZ G | LAR | [0] | |
FEMENINO CATEGORIA SUB 17 | RONDA 3 | ||||||
1 | SUGEY NATHALI VERA ROJAS | MER | [2] | WILERMA A. SALAZAR C. | TAC | [2] | |
2 | INTI WASI PILL KILLYA OSORIO P. | MER | [2] | MARINANGELA EVELIA LOZADA D. | TAC | [1] | |
3 | EMPERATRIZ CHIRINOS B. | MER | [1] | JULIETTA ALEJANDRA DIAZ Z. | TAC | [1] | |
4 | CARLA MARIA PERAZA R. | LAR | [1] | KARENNYS NAIMAR PAREDES U. | TRU | [1] | |
5 | GENESIS ANDREINA ALVARADO R. | LAR | [1] | GENESIS DEL CARMEN CASTILLO R. | TAC | [0] | |
6 | KARLIBETH FABIOLA GONZALEZ S. | TRU | [0] | ESCARLET YHESEBELL PEÑA P. | MER | [0] | |
MASCULINO CATEGORIA SUB 17 | RONDA 3 | ||||||
1 | CHARLES JESUS BENITEZ B. | MER | [2] | DAYAN ALEXIS ALVAREZ O. | TAC | [2] | |
2 | KIRLLED ANDERSON ARAQUE | MER | [2] | EMILIO ENRIQUE PADRINO S. | MER | [2] | |
3 | OSCAR DANIEL SALAS ESPINOZA | TRU | [1] | GEORGE ALEXANDRE LABRADOR M. | TAC | [1] | |
4 | BRANDT JOSE BELLORIN RIVERO | LAR | [1] | FRANCO NERO COLMENARES D. | TAC | [1] | |
5 | DARWIN ALI GARCIA UZCATEGUI | MER | [1] | JOSEPH ANTHONY LABRADOR M. | TAC | [1] | |
6 | LEANDRO JOSE TORRES PABON | TRU | [.5] | LUIS ALFONSO VALERO P. | TRU | [.5] | |
7 | REINALDO ANDRE CONTRERAS G. | LAR | [0] | SCHUMAIKER JOSE A. LINAREZ C. | LAR | [0] |
Campeonato Regional de Unidades Educativas Deportivas ¡
Campeonato Estadal Sub 20 – Resultados !!
Del 9 al 11 de abril se llevó a cabo en la sede de la ATA la fase final de selección de atletas categoría juvenil Sub 20. En este campeonato participaron los ajedrecistas clasificados de las dos (2) válidas previas mas los convocados usando como criterio técnico para dicha convocatoria el haber sido “Finalistas en el Campeonato Estadal Juvenil Categoría Sub 20 año 2009” . Agradecimientos a los participantes y felicitaciones a los ganadores...
FEMENINO | ||||||||
1 | SALAZAR CARVAJAL, WILERMA A. | 1457 | 4.5 | 11.25 | 12.0 | 7.5 | 13.0 | 4 |
2 | LOZADA DUQUE, MARINANGELA | 1391 | 3.5 | 9.75 | 13.5 | 7.5 | 10.5 | 2 |
3 | DIAZ MARIÑO, MAYERLY ROSSELT | 1535 | 3 | 5.25 | 13.0 | 7.5 | 8.0 | 2 |
4 | RINCON SEQUEDA, JENNYFER J. | 1286 | 3 | 4.00 | 11.0 | 6.5 | 8.0 | 3 |
5 | DIAZ ZAMBRANO, JULIETTA A. | 1304 | 2 | 2.50 | 12.5 | 8.0 | 5.0 | 2 |
6 | DIAZ MARIÑO, MARCEYI R. | 1342 | 2 | 2.25 | 10.5 | 7.0 | 7.5 | 1 |
7 | SEPULVEDA R., FABIANA | 1178 | 1.5 | 0.50 | 12.5 | 8.0 | 4.0 | 1 |
8 | SEPULVEDA RAMIREZ, SOFIA | 1132 | 0.5 | 0.00 | 10.0 | 6.0 | 2.0 | 0 |
MASCULINO | ||||||||
1 | MURCIA PINEDA, RICHARD JAVIER | 1702 | 6 | 22.75 | 26.0 | 19.0 | 25.0 | 5 |
2 | JIMENEZ, MAYERSON JULIO | 1626 | 5.5 | 16.75 | 26.0 | 17.5 | 21.0 | 4 |
3 | JIMENEZ, MAYERSTON CESAR | 1454 | 5 | 15.00 | 25.0 | 16.5 | 19.5 | 4 |
4 | DIAZ CALDERON, JOHAN DAVID | 1648 | 4.5 | 15.75 | 28.0 | 20.0 | 18.5 | 4 |
5 | HIDALGO VARGAS, GABRIEL R. | 1791 | 4.5 | 14.25 | 26.0 | 18.5 | 18.5 | 4 |
6 | GARCIA CLARO, KEVIN DAVID | 1417 | 3.5 | 8.00 | 22.0 | 16.0 | 12.0 | 3 |
7 | VIVAZ ZAMORA, FABIAN E. | 1393 | 3.5 | 8.00 | 20.0 | 14.0 | 14.0 | 3 |
8 | MORA RAMIREZ, CRISTIAN | 1407 | 3 | 6.75 | 28.0 | 19.5 | 13.5 | 2 |
9 | MENDEZ MORAN, JULIO CESAR | 1475 | 3 | 5.75 | 21.0 | 13.5 | 14.0 | 2 |
10 | AYALA DIAZ, VICTOR ALFONSO | 1430 | 2.5 | 6.25 | 22.5 | 16.0 | 8.5 | 2 |
11 | ALVAREZ OMAÑA, DAYAN ALEXIS | 1415 | 2.5 | 3.75 | 22.5 | 14.5 | 6.5 | 0 |
12 | COLMENARES, FRANCO | 1348 | 2 | 4.75 | 19.5 | 13.5 | 7.0 | 1 |
13 | LOZADA DUQUE, EDGARDO SAUL | 1317 | 2 | 2.50 | 22.0 | 15.5 | 8.0 | 1 |
14 | ROJAS ESPINOZA, RONALD | 1450 | 1.5 | 4.25 | 19.0 | 12.0 | 8.0 | 1 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




