3era válida – Resultados
Puntos | Buch Med | Bucholz | Progr | #Vict | Berger | ||
1 | HIDALGO VARGAS, GABRIEL RAMON | 5.5 | 18.0 | 23.5 | 21.5 | 5 | 18.75 |
2 | DIAZ CALDERON, SALVADOR JESUS | 5 | 20.5 | 28.5 | 21.5 | 3 | 13.25 |
3 | CUBIDES, ANTHONNY JESUS | 4.5 | 19.0 | 27.0 | 19.0 | 3 | 13.00 |
4 | RODRIGUEZ, JESUS NOLASCO | 4.5 | 19.0 | 27.0 | 16.0 | 3 | 18.00 |
5 | DIAZ CALDERON, JOHAN DAVID | 4.5 | 18.5 | 25.5 | 17.5 | 2 | 14.50 |
6 | MORA RAMIREZ, WALTER NEMESIO | 4.5 | 17.0 | 25.0 | 18.0 | 3 | 13.75 |
7 | GARCIA CLARO, KEVIN DAVID A | 4 | 16.5 | 23.0 | 14.0 | 3 | 6.50 |
8 | ALAÑA CASTRO, JOSE ENRIQUE | 3.5 | 18.5 | 24.0 | 12.0 | 1 | 2.75 |
9 | ROJAS ESPINOZA, RONALD JESUS | 3.5 | 16.0 | 21.5 | 10.0 | 1 | 2.75 |
10 | RONDON ZANDOVAL, PABLO JOSE | 3 | 17.0 | 22.5 | 16.5 | 2 | 11.00 |
11 | TARAZONA PEREZ, JOSÉ GREGORIO | 2 | 18.0 | 23.5 | 10.0 | 1 | 1.00 |
12 | AYALA DIAZ, VICTOR ALFONSO | 2 | 17.5 | 25.5 | 9.0 | 1 | 2.00 |
13 | MORALES GARCIA, LUIS FERNANDO | 1 | 16.5 | 24.5 | 6.0 | 0 | 0.00 |
3era válida – 7ma ronda
RONDA 7 Masculino | |||||
1 | JESUS NOLASCO RODRIGUEZ | [4] | 1/2 | GABRIEL RAMON HIDALGO VARGAS | [5] |
2 | SALVADOR JESUS DIAZ CALDERON | [4.5] | 1/2 | JOHAN DAVID DIAZ CALDERON | [4] |
3 | JOSE ENRIQUE ALAÑA CASTRO | [3.5] | 0:1 | WALTER NEMESIO MORA RAMIREZ | [3.5] |
4 | JOSÉ GREGORIO TARAZONA PEREZ | [2] | -:+ | ANTHONNY JESUS CUBIDES | [3.5] |
5 | LUIS FERNANDO MORALES GARCIA | [1] | -:- | PABLO JOSE RONDON ZANDOVAL | [3] |
6 | RONALD JESUS ROJAS ESPINOZA | [2.5] | +:- | VICTOR ALFONSO AYALA DIAZ | [2] |
7 | KEVIN DAVID A GARCIA CLARO | [3] | 1:0 | BYE |
Domingo 24 de enero, Sede A.T.A. 7 Rondas, 1Hora 5Min/Finish, 11:00 AM, Cuatro (4) cupos a la semifinal.
Desempates: Berger, Bucholtz, Bucholtz Medio, Progresivo y # Victorias, sorteados al finalizar la última ronda.
3era válida – 6ta ronda
RONDA 6 Masculino | |||||
1 | GABRIEL RAMON HIDALGO VARGAS | [4] | 1:0 | SALVADOR JESUS DIAZ CALDERON | [4.5] |
2 | ANTHONNY JESUS CUBIDES | [3.5] | 0:1 | JESUS NOLASCO RODRIGUEZ | [3] |
3 | JOSE ENRIQUE ALAÑA CASTRO | [2.5] | +:- | PABLO JOSE RONDON ZANDOVAL | [3] |
4 | VICTOR ALFONSO AYALA DIAZ | [2] | -:+ | JOHAN DAVID DIAZ CALDERON | [3] |
5 | JOSÉ GREGORIO TARAZONA PEREZ | [2] | -:+ | WALTER NEMESIO MORA RAMIREZ | [2.5] |
6 | LUIS FERNANDO MORALES GARCIA | [1] | 0:1 | KEVIN DAVID A GARCIA CLARO | [2] |
7 | RONALD JESUS ROJAS ESPINOZA | [1.5] | 1:0 | BYE |
Domingo 24 de enero, Sede A.T.A. 7 Rondas, 1Hora 5Min/Finish, 9:00 AM, Cuatro (4) cupos a la semifinal.
Desempates: Berger, Bucholtz, Bucholtz Medio, Progresivo y # Victorias, sorteados al finalizar la última ronda.
3era válida – 5ta ronda
RONDA 5 Masculino | |||||
1 | PABLO JOSE RONDON ZANDOVAL | [3] | -:+ | SALVADOR JESUS DIAZ CALDERON | [3.5] |
2 | WALTER NEMESIO MORA RAMIREZ | [2.5] | 0:1 | GABRIEL RAMON HIDALGO VARGAS | [3] |
3 | ANTHONNY JESUS CUBIDES | [2.5] | 1:0 | VICTOR ALFONSO AYALA DIAZ | [2] |
4 | KEVIN DAVID A GARCIA CLARO | [2] | 0:1 | JOHAN DAVID DIAZ CALDERON | [2] |
5 | JESUS NOLASCO RODRIGUEZ | [2] | 1:0 | RONALD JESUS ROJAS ESPINOZA | [1.5] |
6 | JOSE ENRIQUE ALAÑA CASTRO | [1.5] | 1:0 | LUIS FERNANDO MORALES GARCIA | [1] |
7 | JOSÉ GREGORIO TARAZONA PEREZ | [1] | 1:0 | BYE |
Sábado 23 de enero, Sede A.T.A. 7 Rondas, 1Hora 5Min/Finish, 2:00 PM, Cuatro (4) cupos a la semifinal.
Desempates: Berger, Bucholtz, Bucholtz Medio, Progresivo y # Victorias, sorteados al finalizar la última ronda.
3era válida – 4ta ronda
RONDA 4 Masculino | |||||
1 | SALVADOR JESUS DIAZ CALDERON | [2.5] | 1:0 | WALTER NEMESIO MORA RAMIREZ | [2.5] |
2 | PABLO JOSE RONDON ZANDOVAL | [2.5] | 1/2 | ANTHONNY JESUS CUBIDES | [2] |
3 | GABRIEL RAMON HIDALGO VARGAS | [2] | 1:0 | KEVIN DAVID A GARCIA CLARO | [2] |
4 | JOHAN DAVID DIAZ CALDERON | [1.5] | 1/2 | JESUS NOLASCO RODRIGUEZ | [1.5] |
5 | VICTOR ALFONSO AYALA DIAZ | [1] | 1:0 | JOSÉ GREGORIO TARAZONA PEREZ | [1] |
6 | RONALD JESUS ROJAS ESPINOZA | [.5] | 1:0 | LUIS FERNANDO MORALES GARCIA | [1] |
7 | JOSE ENRIQUE ALAÑA CASTRO | [.5] | 1:0 | BYE |
Sábado 23 de enero, Sede A.T.A. 7 Rondas, 1Hora 5Min/Finish, 9:00 AM, Cuatro (4) cupos a la semifinal.
Desempates: Berger, Bucholtz, Bucholtz Medio, Progresivo y # Victorias, sorteados al finalizar la última ronda.
3da válida – 3era ronda
RONDA 3 Masculino | |||||
1 | WALTER NEMESIO MORA RAMIREZ | [1.5] | 1:0 | ANTHONNY JESUS CUBIDES | [2] |
2 | JOHAN DAVID DIAZ CALDERON | [1.5] | 0:1 | PABLO JOSE RONDON ZANDOVAL | [1.5] |
3 | JOSÉ GREGORIO TARAZONA PEREZ | [1] | 0:1 | SALVADOR JESUS DIAZ CALDERON | [1.5] |
4 | LUIS FERNANDO MORALES GARCIA | [1] | 0:1 | GABRIEL RAMON HIDALGO VARGAS | [1] |
5 | KEVIN DAVID A GARCIA CLARO | [1] | 1:0 | RONALD JESUS ROJAS ESPINOZA | [.5] |
6 | JESUS NOLASCO RODRIGUEZ | [.5] | 1:0 | JOSE ENRIQUE ALAÑA CASTRO | [.5] |
7 | VICTOR ALFONSO AYALA DIAZ | [0] | 1:0 | BYE |
Domingo 17 de enero, Sede A.T.A. 7 Rondas, 1Hora 5Min/Finish, 9:00 AM, Cuatro (4) cupos a la semifinal.
Desempates: Berger, Bucholtz, Bucholtz Medio, Progresivo y # Victorias, sorteados al finalizar la última ronda.
3da válida – 2da ronda
RONDA 2 Masculino | |||||
1 | WALTER NEMESIO MORA RAMIREZ | [1] | 1/2 | JOHAN DAVID DIAZ CALDERON | [1] |
2 | ANTHONNY JESUS CUBIDES | [1] | 1:0 | GABRIEL RAMON HIDALGO VARGAS | [1] |
3 | PABLO JOSE RONDON ZANDOVAL | [.5] | 1:0 | JOSÉ GREGORIO TARAZONA PEREZ | [1] |
4 | SALVADOR JESUS DIAZ CALDERON | [.5] | 1:0 | JESUS NOLASCO RODRIGUEZ | [.5] |
5 | JOSE ENRIQUE ALAÑA CASTRO | [0] | 1/2 | RONALD JESUS ROJAS ESPINOZA | [0] |
6 | VICTOR ALFONSO AYALA DIAZ | [0] | 0:1 | KEVIN DAVID A GARCIA CLARO | [0] |
7 | LUIS FERNANDO MORALES GARCIA | [0] | 1:0 | BYE |
Sábado 16 de enero, Sede A.T.A. 7 Rondas, 1Hora 5Min/Finish, 2:00 PM, Cuatro (4) cupos a la semifinal.
Desempates: Berger, Bucholtz, Bucholtz Medio, Progresivo y # Victorias, sorteados al finalizar la última ronda.
3da válida – 1ra ronda
RONDA 1 Masculino | |||||
1 | JESUS NOLASCO RODRIGUEZ | [0] | 1/2 | PABLO JOSE RONDON ZANDOVAL | [0] |
2 | RONALD JESUS ROJAS ESPINOZA | [0] | 0:1 | WALTER NEMESIO MORA RAMIREZ | [0] |
3 | GABRIEL RAMON HIDALGO VARGAS | [0] | 1:0 | VICTOR ALFONSO AYALA DIAZ | [0] |
4 | KEVIN DAVID A GARCIA CLARO | [0] | 0:1 | ANTHONNY JESUS CUBIDES | [0] |
5 | JOHAN DAVID DÍAZ CALDERON | [0] | 1:0 | JOSE ENRIQUE ALAÑA CASTRO | [0] |
6 | JOSÉ GREGORIO TARAZONA PEREZ | [0] | 1:0 | LUIS FERNANDO MORALES GARCIA | [0] |
Sábado 16 de enero, Sede A.T.A. 7 Rondas, 1Hora 5Min/Finish, 9:00 AM, Cuatro (4) cupos a la semifinal.
Desempates: Berger, Bucholtz, Bucholtz Medio, Progresivo y # Victorias, sorteados al finalizar la última ronda.