! MERIDA CAMPEON, TACHIRA SUB CAMPEON, TRUJILLLO 3ero, LARA 4to !
Estos son los resultados del Campeonato zonal de la III fase competitiva de las unidades educativas de talento deportivo, Edición 2010 celebrado en nuestra ciudad de donde saldrán los representantes de la zona 5 (Zona Andina) al Campeonato Nacional.
Se dieron cita 51 Atletas:
10 en Sub 14 Fem (LAR=3,MER=3,TAC=4,TRU=0), 14 en Sub 14 Mas (LAR=3,MER=4,TAC=4,TRU=3)
12 en Sub 17 Fem (LAR=2,MER=4,TAC=4,TRU=2), 15 en Sub 17 Mas (LAR=4,MER=4,TAC=4,TRU=3)
1Hora+30 Seg/Jug para la Categ Sub 17 (M/F)
1Hora y 30 Minutos (Finish) en Sub 14
! Nenci Suescun en el Sub 14 Femenino, Moisés González en el Sub 14 Masculino, Anderson Araque en el Sub 17 Masculino
de Mérida
y
Wilerma Salazar en el Sub 17 Femenino
de Táchira
Campeones del evento !
de Mérida
y
Wilerma Salazar en el Sub 17 Femenino
de Táchira
Campeones del evento !
Resultados Individuales…
SUB 14 FEMENINO | EDO | ELO | Ptos | Vict | Sb | Prog | Buch | 1/2B | |
1 | SUESCUN PARRA, NENCI | MER | 1348 | 5 | 5 | 15.00 | 15.0 | 9.0 | 14.5 |
2 | PARRA QUINTERO, LUZ BETANIA | MER | 1237 | 4 | 4 | 6.00 | 11.0 | 5.5 | 10.5 |
3 | ORGUELA PASTRANA, NELLYBETH J. | TAC | 1045 | 3 | 3 | 6.00 | 9.0 | 7.5 | 12.5 |
4 | CARRILLO GARCIA, FRANYELA V. | LAR | 3 | 3 | 5.00 | 10.0 | 7.0 | 13.5 | |
5 | ARCINIEGAS P., LEIDY ALEXANDRA | TAC | 1058 | 3 | 3 | 5.00 | 6.0 | 7.0 | 13.5 |
6 | ARAUJO C., MERLIS EUDIMAR | LAR | 1226 | 2 | 2 | 2.00 | 3.0 | 7.5 | 11.5 |
7 | GUERRERO BARON, LILIANA DE LOS A. | TAC | 1280 | 2 | 2 | 1.00 | 7.0 | 7.5 | 11.5 |
8 | DAVILA L., ORIANA PAOGLYS | MER | 1311 | 2 | 1 | 3.00 | 9.0 | 9.0 | 15.5 |
9 | GENESIS ARAFAT, SIERRA GIL | TAC | 1 | 1 | 0.00 | 5.0 | 6.5 | 9.5 | |
10 | VALERA ALEJO, MARIANGEL EMILY | LAR | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 7.0 | 12.5 | |
SUB 14 MASCULINO | |||||||||
1 | GONZALEZ HERNANDEZ, MOISES | MER | 1320 | 5 | 5 | 16.00 | 15.0 | 10.0 | 16.0 |
2 | SARMIENTO BRICEÑO, EDUARD A. | TRU | 1044 | 4 | 4 | 8.00 | 13.0 | 7.0 | 13.0 |
3 | PIÑA GOMEZ, JOHAN JOSE | TAC | 1233 | 4 | 4 | 8.00 | 11.0 | 7.0 | 13.0 |
4 | BARRIOS MORENO, ELIAS JOSUE | TAC | 1390 | 3 | 3 | 6.50 | 11.0 | 9.0 | 15.5 |
5 | PEÑA RIVAS, JACKSON JAVIER | MER | 1174 | 3 | 3 | 5.50 | 9.0 | 6.5 | 11.5 |
6 | PASTRAN GONZALEZ, LUIS JOSE | TAC | 1104 | 3 | 3 | 3.50 | 8.0 | 6.5 | 11.5 |
7 | ARISTIZABAL CACERES, HECTOR A. | LAR | 2.5 | 2 | 3.00 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | |
8 | REGARDIZ MELGAREJO, EDWIN JOEL | TAC | 2 | 2 | 5.00 | 9.0 | 9.5 | 16.5 | |
9 | CIFUENTES BRICEÑO, ALFONSO E. | TRU | 1250 | 2 | 2 | 4.50 | 7.0 | 8.5 | 14.5 |
10 | FLORES MOLINA, DANIEL | MER | 1240 | 2 | 2 | 1.50 | 5.0 | 6.5 | 10.5 |
11 | LONGA ALBAHACA, OSCAR RICARDO | LAR | 2 | 1 | 3.00 | 4.5 | 6.0 | 11.0 | |
12 | ARAQUE MARQUEZ, LUIS ALEJANDRO | MER | 1125 | 1.5 | 1 | 1.00 | 3.0 | 7.0 | 10.0 |
13 | CAFFO SUAREZ, DERVIS DANIEL | TRU | 1258 | 1 | 1 | 0.00 | 5.0 | 9.0 | 13.0 |
14 | GONZALEZ GIMENEZ, JHEIMIR JAVIER | LAR | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | |
SUB 17 FEMENINO | |||||||||
1 | SALAZAR CARVAJAL, WILERMA A. | TAC | 1457 | 4.5 | 4 | 13.25 | 14.5 | 9.0 | 14.5 |
2 | VERA ROJAS, SUGEY NATHALI | MER | 1462 | 3.5 | 3 | 9.25 | 11.5 | 9.0 | 15.5 |
3 | OSORIO PANDO, INTI WASI PILL K. | MER | 1446 | 3.5 | 3 | 7.75 | 12.5 | 8.5 | 14.0 |
4 | CHIRINOS B., EMPERATRIZ | MER | 1154 | 3 | 3 | 6.50 | 8.0 | 8.0 | 14.5 |
5 | LOZADA DUQUE, MARINANGELA E. | TAC | 1391 | 3 | 3 | 4.00 | 7.0 | 5.0 | 9.5 |
6 | DIAZ Z., JULIETTA ALEJANDRA | TAC | 1304 | 2.5 | 2 | 6.25 | 7.5 | 8.5 | 15.0 |
7 | PERAZA RODRIGUEZ, CARLA M. | LAR | 1077 | 2 | 2 | 5.00 | 8.0 | 8.0 | 14.5 |
8 | PAREDES UBALDO, KARENNYS NAIMAR | TRU | 1229 | 2 | 2 | 3.00 | 6.0 | 6.5 | 11.0 |
9 | PEÑA PEREIRA, ESCARLET YHESEBELL | MER | 1216 | 2 | 2 | 3.00 | 5.0 | 5.0 | 8.5 |
10 | CASTILLO RODRIGUEZ, GENESIS DEL C. | TAC | 1017 | 2 | 2 | 2.00 | 5.0 | 7.0 | 11.5 |
11 | ALVARADO RODRIGUEZ, GENESIS A. | LAR | 1 | 1 | 2.00 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | |
12 | GONZALEZ S., KARLIBETH FABIOLA | TRU | 1080 | 1 | 1 | 1.00 | 1.0 | 7.0 | 11.5 |
SUB 17 MASCULINO | |||||||||
1 | ARAQUE, KIRLLED ANDERSON | MER | 1544 | 4.5 | 4 | 12.75 | 14.0 | 9.0 | 14.5 |
2 | PADRINO SANTIAGO, EMILIO E. | MER | 1550 | 4 | 4 | 10.00 | 12.0 | 8.0 | 14.5 |
3 | BENITEZ B., CHARLES JESUS | MER | 1559 | 4 | 4 | 10.00 | 12.0 | 8.0 | 13.5 |
4 | ALVAREZ OMAÑA, DAYAN ALEXIS | TAC | 1415 | 3.5 | 3 | 9.75 | 13.0 | 10.0 | 16.0 |
5 | LABRADOR M., JOSEPH ANTHONY | TAC | 1199 | 3 | 3 | 5.50 | 9.0 | 8.0 | 14.0 |
6 | COLMENARES DIAZ, FRANCO | TAC | 1348 | 2.5 | 2 | 4.75 | 7.5 | 6.0 | 11.5 |
7 | LABRADOR MERCHAN, GEORGE A. | TAC | 1386 | 2.5 | 2 | 3.25 | 8.5 | 8.0 | 12.5 |
8 | VALERO PRIMERA, LUIS ALFONSO | TRU | 2.5 | 2 | 2.50 | 5.5 | 6.0 | 11.0 | |
9 | GARCIA UZCATEGUI, DARWIN ALI | MER | 1228 | 2 | 2 | 3.50 | 7.0 | 9.0 | 14.5 |
10 | LINAREZ C., SCHUMAIKER JOSE | LAR | 2 | 2 | 3.00 | 4.0 | 6.5 | 11.5 | |
11 | BELLORIN RIVERO, BRANDT JOSE | LAR | 2 | 2 | 2.00 | 6.0 | 6.5 | 11.0 | |
12 | SALAS ESPINOZA, OSCAR DANIEL | TRU | 1.5 | 1 | 2.50 | 5.5 | 7.5 | 13.0 | |
13 | TORRES PABON, LEANDRO JOSE | TRU | 1.5 | 1 | 2.50 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | |
14 | CONTRERAS GARCIA, REINALDO A. | LAR | 1.5 | 1 | 0.50 | 2.0 | 7.0 | 12.0 | |
15 | MOLINA PARRA, JORGE ELIER | LAR | 0.5 | 0 | 0.00 | 1.5 | 7.0 | 11.0 |
(Clasificaron al evento Nacional los Campeones por categoría y sexo)
Personal Técnico: Director Alexander García, Principales Jorge Rolón (Sub 14), Pablo Sequeda (Sub 17)
Agradecimiento y felicitaciones a todos los quienes participaron de este evento !!