ATA | RONDA 6, Martes 24 Nov | 6:30PM | 9 Rondas, 1Hora 5Min/Finish | ||
1 | Marcel Alexander Duran Rubio | [5] | Edward José Sequeda Guerrero | [4] | |
2 | Richard Javier Murcia Pineda | [4] | Joseph Labrador Merchán | [4] | |
3 | José Omar Rincón Sequeda | [3.5] | Junior José Rovira Molina | [3] | |
4 | Jorge Alberto Regueira Rolon | [3] | Kevin David García Claro | [3] | |
5 | Edwin Omar Orozco Peña | [3] | Fabián Ernesto Vivas Zamora | [3] | |
6 | Dayan Alexis Álvarez Omaña | [3] | José Eduardo Contreras Arana | [2.5] | |
7 | Anthony Jesús Cubides | [2.5] | Harold David Mosquera Hernández | [2.5] | |
8 | Franco Nero Colmenares Díaz | [2.5] | George Labrador Merchán | [2.5] | |
9 | Elías Josue Barrios Moreno | [2] | Pedro José Zambrano Zambrano | [2] | |
10 | Eric Paolo Beltrán Carranza | [2] | Víctor Alfonso Ayala Díaz | [2] | |
11 | Romer Jesmar Ochoa Vargas | [1.5] | Anyer José Vargas | [2] | |
12 | Arturo Alejandro Ramírez Álvarez | [1] | Pablo José Labrador | [1] | |
13 | Werner José Urbina Daza | [0] | Jhonatan Velazquez Miranda | [1] |
Otorga Seis (6) cupos a la semifinal
ATA | RONDA 5 Fem, Lunes 30 Nov | 6:30PM | 5 Rondas, 1Hora 5Min/Finish | ||
1 | Karin Imalay Montilva Sánchez | [1] | Liliana Rosdely Ontiveros Vásquez | [3.5] | |
2 | Wilerma Ahismarady Salazar Carvajal | [2] | Julietta Alejandra Díaz Zambrano | [2.5] | |
3 | Andrea Estefania Zúñiga Rubio | [3] | Génesis Del Carmen Castillo Rodríguez | [0] |
Otorga Dos (2) cupos a la semifinal
Los sistemas de desempate: Sonneborn-Berger, Bucholtz, Bucholtz Medio, Progresivo
y Número de Victorias serán sorteados al finalizar la última ronda.