El día 24 de Noviembre se llevó a cabo el Campeonato de Ajedrez de los XIII Juegos Deportivos Nacionales Intercolegios de profesionales de la Enfermería, felicitaciones a los ganadores, agradecimientos a quienes hicieron posible este evento y a todos los amigos del Ajedrez que nos visitaron, el Táchira es su casa. Los resultados…
Resultados Masculino Individual | |||
# | Nombre | Delegación | Pts |
1 | MATA RODRIGUEZ, NORSOL FLORENCIO | BOLIVAR | 6.5 |
2 | CARABALLO SIFONTES, ENRIQUE RAMON | BOLIVAR | 6 |
3 | CEDEÑO CORTES, PEDRO ISAIAS | FALCON | 5 |
4 | LEAL VANEGAS, LUIS ASDRUBAL | TACHIRA | 4 |
5 | SALAZAR GOMEZ, GERMAN | GUARICO | 4 |
6 | BUTTO MONTAÑO, ELVIS EDUARDO | ANZOATEGUI | 4 |
7 | MURILLO VALDEZ, ERICK ENRIQUE | CARACAS | 4 |
8 | BRIZUELA APONTE, JOSE TOMAS | CARABOBO | 4 |
9 | MARTINEZ GOMEZ, RAMSES | SUCRE | 4 |
10 | ACOSTA PEREZ, ALVARO | GUARICO | 3.5 |
11 | SANCHEZ VIVAS, JULIO CESAR | ZULIA | 3.5 |
12 | CASTELLANOS GUEVARA, JAIME ENRRIQUE | TACHIRA | 3 |
13 | MERCHAN URBANO, HECTOR ANIBAL | CARABOBO | 3 |
14 | MARTINEZ VIDAL, TITO JOSE | CARACAS | 2.5 |
15 | PEREZ, MARCOS MIGUEL | ACARIGUA | 2 |
16 | SANCHEZ MURILLO, CESAR AMILCAR | ZULIA | 2 |
17 | PORTILLA GRANADOS, MIGUEL ANGEL | SUCRE | 2 |
18 | HERRERA GARCIA, MANUEL | ANZOATEGUI | 0 |
Resultados Masculino por Equipo | |||
# | Nombre | Puntos | |
1 | DELEGACION BOLIVAR | 12.5 | |
2 | DELEGACION GUARICO | 7.5 | |
3-4 | DELEGACION CARABOBO | 7 | |
DELEGACION TACHIRA | 7 | ||
5 | DELEGACION CARACAS | 6.5 | |
6 | MUNICIPIO SUCRE | 6 | |
7 | DELEGACION ZULIA | 5.5 | |
8 | DELEGACION FALCON | 5 | |
9 | DELEGACION ANZOATEGUI | 4 | |
10 | DELEGACION ACARIGUA | 2 | |
Resultados Femenino Individual | |||
# | Nombre | Delegación | Pts |
1 | RENGIFO OCHOA, YOCONDA NIEVES | ARAGUA | 6 |
2 | CALDERON GUDIÑO, ILIANA ISABEL | TRUJILLO | 6 |
3 | NIETO HERNANDEZ, EUGENIA LISSELOT | CARACAS | 5 |
4 | MURILLO OSTOS, CIELO JANNETT | ZULIA | 5 |
5 | COTIS, NOEIRA | FALCON | 5 |
6 | GOMEZ SUAREZ, YUDITH CANDELARIA | PARAGUANA | 5 |
7 | GARCIA, YASHICA YUSHET | GUARICO | 4 |
8 | RENGEL RENGEL, LISETH DEL CARMEN | ANZOATEGUI | 4 |
9 | GONZALEZ DE DIAZ, BELKYS COROMOTO | PARAGUANA | 4 |
10 | MARTINEZ CABRERA, ESTHER NOEMI | ANZOATEGUI | 4 |
11 | ACOSTA DE CARREÑO, YOLANDA DOMINGA | CARONI | 4 |
12 | LEON, RAQUEL TERESA | ARAGUA | 3.5 |
13 | VASQUEZ MARTINEZ, MERCEDES MARIA | BOLIVAR | 3 |
14 | ARAY IDROGO, ROSANGELA DEL VALLE | BOLIVAR | 3 |
15 | GONZALEZ PUIG, DESY LUZ | CARABOBO | 3 |
16 | CASTILLO AULAR, ARELIS XIOMARA | CARABOBO | 3 |
17 | RIVAS ISMALIA, ANTONIA | CARONI | 3 |
18 | RONDON, KAREN | FALCON | 3 |
19 | MENDOZA CHACON, LIGIA YASMINI | TACHIRA | 2.5 |
20 | MIRO SIRITT, MARY ELIZABETH | ZULIA | 2.5 |
21 | ABREU GIL, CARMEN MARÍA | GUARICO | 2.5 |
22 | CAPACHO DE NUÑEZ, MARIA ALCIRA | TACHIRA | 2 |
23 | VALERA RODRIGUEZ, MILITZA COROMOTO | GUANARE | 1 |
24 | MAYORA DE RAMOS, MARIA VIRGINIA | CARACAS | 0 |
Resultados Femenino por Equipo | |||
# | Nombre | Puntos | |
1 | ARAGUA | 9.5 | |
2 | PARAGUANA | 9 | |
3-4 | ANZOATEGUI | 8 | |
FALCON | 8 | ||
5 | ZULIA | 7.5 | |
6 | CARONI | 7 | |
7 | GUARICO | 6.5 | |
8-10 | CIUDAD BOLIVAR | 6 | |
CARABOBO | 6 | ||
TRUJILLO | 6 | ||
11 | CARACAS | 5 | |
12 | TACHIRA | 4.5 | |
13 | GUANARE | 1 | |
Sistemas de Desempate Utilizados | |||
Sonnenborn-Berger, Bucholl, Bucholl Medio | |||
y Número de Victorias |