ATA | RONDA 5, Lunes 23 Nov | 6:30PM | 9 Rondas, 1Hora 5Min/Finish | ||
1 | Fabián Ernesto Vivas Zamora | [3] | 0:1 | Marcel Alexander Duran Rubio | [4] |
2 | Edward José Sequeda Guerrero | [3] | 1:0 | Dayan Alexis Álvarez Omaña | [3] |
3 | Junior José Rovira Molina | [3] | 0:1 | Richard Javier Murcia Pineda | [3] |
4 | Joseph Labrador Merchan | [3] | 1:0 | Anthony Jesús Cubides | [2.5] |
5 | José Eduardo Contreras Arana | [2.5] | 0:1 | José Omar Rincón Sequeda | [2.5] |
6 | Kevin David García Claro | [2] | 1.0 | Harold David Mosquera Hernández | [2.5] |
7 | Pedro José Zambrano Zambrano | [2] | 0:1 | Jorge Alberto Regueira Rolon | [2] |
8 | Víctor Alfonso Ayala Díaz | [2] | 0:1 | Edwin Omar Orozco Peña | [2] |
9 | Eric Paolo Beltrán Carranza | [2] | 0:1 | Franco Nero Colmenares Díaz | [1.5] |
10 | George Labrador Merchán | [1.5] | 1:0 | Romer Jesmar Ochoa Vargas | [1.5] |
11 | Elías Josue Barrios Moreno | [1] | 1:0 | Jhonatan Velázquez Miranda | [1] |
12 | Anyer José Vargas | [1] | +:- | Pablo José Labrador | [1] |
13 | Arturo Alejandro Ramírez Álvarez | [0] | +:- | Werner José Urbina Daza | [0] |
Otorga Seis (6) cupos a la semifinal
ATA | RONDA 4 Fem, Lunes 23 Nov | 6:30PM | 5 Rondas, 1Hora 5Min/Finish | ||
1 | Liliana Rosdely Ontiveros Vásquez | [2.5] | 1:0 | Julietta Alejandra Díaz Zambrano | [2.5] |
2 | Andrea Estefania Zúñiga Rubio | [2] | 1.0 | Wilerma Ahismarady Salazar Carvajal | [2] |
3 | Génesis Del Carmen Castillo Rodríguez | [0] | 0:1 | Karin Imalay Montilva Sánchez | [0] |
Otorga Dos (2) cupos a la semifinal
Los sistemas de desempate: Sonneborn-Berger, Bucholtz, Bucholtz Medio, Progresivo
y Número de Victorias serán sorteados al finalizar la última ronda.