Concluida la primera válida clasificatoria (nocturna) a la semifinal del Campeonato Estadal de Máxima
Categoría, se clasificaron los primeros seis (6) atletas en el masculino y dos (2) en el femenino.
Los siguientes son los resultados: ¡ agradecimientos a los participantes y felicitaciones a los ganadores !
Categoría, se clasificaron los primeros seis (6) atletas en el masculino y dos (2) en el femenino.
Los siguientes son los resultados: ¡ agradecimientos a los participantes y felicitaciones a los ganadores !
MASCULINO | |||||||
Lugar | Nombre | Puntos | Progr. | Berg. | Buch. | M-Buch. | Wins |
1 | DURAN RUBIO, MARCEL ALEXANDER | 7 | 39.5 | 35.75 | 48.5 | 38.5 | 6 |
2 | SEQUEDA GUERRERO, EDWARD JOSE | 6.5 | 34.0 | 36.50 | 51.0 | 40.0 | 5 |
3 | MURCIA PINEDA, RICHARD JAVIER | 6.5 | 34.0 | 28.50 | 50.0 | 38.5 | 4 |
4 | VIVAS ZAMORA, FABIAN ERNESTO | 6.5 | 32.0 | 34.50 | 49.5 | 38.5 | 5 |
5 | RINCON SEQUEDA, JOSE OMAR | 6.5 | 31.0 | 32.50 | 48.0 | 38.0 | 5 |
6 | REGUEIRA ROLON, JORGE ALBERTO | 6 | 30.0 | 30.25 | 47.0 | 37.5 | 5 |
7 | CUBIDES, ANTHONY JESUS | 6 | 29.0 | 23.75 | 40.0 | 31.0 | 5 |
8 | LABRADOR MERCHAN, JOSEPH | 5 | 28.0 | 19.25 | 45.0 | 35.5 | 3 |
9 | CONTRERAS ARANA, JOSE EDUARDO | 5 | 25.0 | 16.00 | 43.5 | 35.5 | 3 |
10 | LABRADOR MERCHAN, GEORGE | 5 | 22.5 | 14.50 | 41.0 | 31.5 | 3 |
11 | AYALA DIAZ, VICTOR ALFONSO | 5 | 22.0 | 16.50 | 35.0 | 27.5 | 5 |
12 | COLMENARES DIAZ, FRANCO NERO | 5 | 22.0 | 14.50 | 39.5 | 30.0 | 3 |
13 | GARCIA CLARO, KEVIN DAVID | 4.5 | 23.5 | 15.50 | 43.0 | 33.5 | 4 |
14 | MOSQUERA HERNANDEZ, HAROLD DAVID | 4.5 | 21.5 | 18.00 | 36.5 | 29.0 | 4 |
15 | MOLINA ROVIRA, JUNIOR JOSE | 4 | 27.0 | 19.00 | 48.0 | 37.0 | 4 |
16 | ALVAREZ OMAÑA, DAYAN ALEXIS | 4 | 24.0 | 17.00 | 43.5 | 34.5 | 3 |
17 | OROZCO PEÑA, EDWIN OMAR | 4 | 23.0 | 15.00 | 41.0 | 32.0 | 4 |
18 | ZAMBRANO ZAMBRANO, PEDRO JOSE | 4 | 22.0 | 15.50 | 43.0 | 33.5 | 4 |
19 | BARRIOS MORENO, ELIAS JOSUE | 4 | 16.0 | 6.50 | 35.5 | 26.0 | 2 |
20 | OCHOA VARGAS, ROMER JESMAR | 3.5 | 16.5 | 10.00 | 36.0 | 28.0 | 3 |
21 | VARGAS, ANYER JOSE | 3.5 | 14.5 | 1.75 | 31.5 | 24.0 | 0 |
22 | VELAZQUES MIRANDA, JHONATAN | 3.5 | 13.5 | 4.75 | 31.0 | 23.5 | 1 |
23 | LABRADOR, PABLO JOSE | 3 | 15.0 | 3.00 | 33.0 | 25.5 | 1 |
24 | RAMIREZ ALVAREZ, ARTURO ALEJANDRO | 3 | 10.0 | 0.00 | 32.0 | 24.5 | 0 |
25 | BELTRAN CARRANZA, ERIC PAOLO | 2 | 14.0 | 6.50 | 34.0 | 26.5 | 2 |
26 | BRICEÑO, FERNANDO | 0.5 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 |
27 | URBINA DAZA, WERNER JOSE | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.0 | 19.5 | 0 |
FEMENINO | ||
Lugar | Nombre | Puntos |
1 | ONTIVEROS VASQUEZ, LILIANA ROSDELY | 4.5 |
2 | ZUÑIGA RUBIO, ANDREA ESTEFANIA | 4 |
3 | SALAZAR CARVAJAL, WILERMA AHISMARADY | 3 |
4 | DIAZ ZAMBRANO, JULIETTA ALEJANDRA | 2.5 |
5 | MONTILVA SANCHEZ, KARIN IMALAY | 1 |
6 | CASTILLO RODRIGUEZ, GENESIS DEL CARMEN | 0 |
Arbitro Principal – A.N. José Alexander García Rosales