RONDA 9 Masculino | |||||
1 | MAYERSON JULIO JIMENEZ CONTRERAS | [6] | 1:0 | DAVID ALEJANDRO GARCIA MONCADA | [4] |
2 | JOHAN DAVID DIAZ CALDERON | [5.5] | 1/2 | JESUS NOLASCO RODRIGUEZ | [5.5] |
3 | VICTOR ALFONSO AYALA DIAZ | [4] | 0:1 | MAYERSTON CESAR JIMENEZ C. | [5.5] |
4 | WILFREDO DIAZ CARRERO | [5] | 1:0 | DAYAN ALEXIS ALVAREZ OMAÑA | [4.5] |
5 | FRANCO COLMENARES | [3.5] | -:+ | KEVIN DAVID GARCIA CLARO | [3.5] |
6 | JONATHAN RAMIREZ ARELLANO | [5.5] | +:- | HAROLD DAVID MOSQUERA HERNANDEZ | [3] |
7 | GEORGE ALEXANDRE LABRADOR MERCHAN | [2.5] | -:- | ALFREDO JOSE CUEVA VALDES | [1] |
8 | JHONATAN VELASQUEZ MIRANDA | [2] | +:- | YOSEPH ANTHONY LABRADOR MERCHAN | [2] |
Domingo 13 de Diciembre, Sede A.T.A. 9 Rondas, 1Hora 5Min/Finish, 1:00 PM, Cuatro (4) cupos a la semifinal
Desempates: Sonneborn-Berger, Bucholtz, Bucholtz Medio, Progresivo y # Victorias, sorteados al finalizar la última ronda.