RONDA 4 Masculino | |||||
1 | JOHAN DAVID DIAZ CALDERON | [2.5] | 1:0 | WILFREDO DIAZ CARRERO | [3] |
2 | JONATHAN RAMIREZ ARELLANO | [2.5] | 1/2 | MAYERSON JULIO JIMENEZ CONTRERAS | [2] |
3 | JESUS NOLASCO RODRIGUEZ | [1.5] | 1:0 | MAYERSTON CESAR JIMENEZ C. | [2] |
4 | VICTOR ALFONSO AYALA DIAZ | [1.5] | 0:1 | GEORGE ALEXANDRE LABRADOR M. | [1.5] |
5 | DAYAN ALEXIS ALVAREZ OMAÑA | [1.5] | 1/2 | YOSEPH ANTHONY LABRADOR MERCHAN | [1.5] |
6 | DAVID ALEJANDRO GARCIA MONCADA | [1] | 0:1 | FRANCO COLMENARES | [1.5] |
7 | HAROLD DAVID MOSQUERA HERNANDEZ | [1] | 1:0 | JHONATAN VELASQUEZ MIRANDA | [1] |
8 | KEVIN DAVID GARCIA CLARO | [0] | +:- | ALFREDO JOSE CUEVA VALDES | [0] |
Domingo 06 de Diciembre, Sede A.T.A. 9 Rondas, 1Hora 5Min/Finish, 2:00 AM, Cuatro (4) cupos a la semifinal
RONDA 4 Femenino | |||||
1 | KARIN IMALAY MONTILVA SANCHEZ | [0] | 0:1 | JULIETTA ALEJANDRA DIAZ ZAMBRANO | [1.5] |
2 | BLANCA LOZADA DUQUE | [1.5] | 1/2 | WILERMA A SALAZAR CARVAJAL | [2.5] |
3 | GENESIS CASTILLO | [1] | 0:1 | MARINANGELA LOZADA DUQUE | [2.5] |
Domingo 06 de Diciembre, Sede A.T.A. 5 Rondas, 1Hora 5Min/Finish, 2:00 AM, Dos (2) cupos a la semifinal
Desempates: Sonneborn-Berger, Bucholtz, Bucholtz Medio, Progresivo y # Victorias, sorteados al finalizar la última ronda.