RONDA 9 Masculino | |||||
1 | MARCEL ALEXANDER DURAN RUBIO | [6.5] | 1/2 | JORGE ALBERTO REGUEIRA ROLÓN | [5.5] |
2 | JOSÉ OMAR RINCÓN SEQUEDA | [6] | 1/2 | FABIÁN ERNESTO VIVAS ZAMORA | [6] |
3 | JOSÉ EDUARDO CONTRERAS ARANA | [5] | 0:1 | EDWARD JOSÉ SEQUEDA GUERRERO | [5.5] |
4 | RICHARD JAVIER MURCIA PINEDA | [5.5] | +:- | EDWIN OMAR OROZCO PEÑA | [4] |
5 | KEVIN DAVID GARCÍA CLARO | [4.5] | 0:1 | ANTHONY JESUS CUBIDES | [5] |
6 | GEORGE LABRADOR MERCHAN | [4] | +:- | JUNIOR JOSE MOLINA ROVIRA | [4] |
7 | DAYAN ALEXIS ALVAREZ OMAÑA | [4] | 0:1 | VICTOR ALFONSO AYALA DIAZ | [4] |
8 | ELIAS JOSUE BARRIOS MORENO | [4] | -:+ | JOSEPH LABRADOR MERCHAN | [4] |
9 | ROMER JESMAR OCHOA VARGAS | [3.5] | 0:1 | FRANCO NERO COLMENARES DIAZ | [4] |
10 | HAROLD D. MOSQUERA HERNANDEZ | [3.5] | 1:0 | ARTURO A. RAMIREZ ALVAREZ | [3] |
11 | PEDRO JOSE ZAMBRANO ZAMBRANO | [3] | 1:0 | PABLO JOSE LABRADOR | [3] |
12 | ERIC PAOLO BELTRAN CARRANZA | [2] | -:+ | ANYER JOSE VARGAS | [2.5] |
13 | WERNER JOSE URBINA DAZA | [0] | -:+ | JHONATAN VELAZQUES MIRANDA | [2. |
Miércoles 02 de Diciembre, Sede A.T.A. 9 Rondas, 1Hora 5Min/Finish, 6:30PM, Seis (6) cupos a la semifinal
Desempates: Sonneborn-Berger, Bucholtz, Bucholtz Medio, Progresivo y # Victorias, sorteados al finalizar la última ronda.