RONDA 6 Masculino | |||||
1 | MAYERSON JULIO JIMENEZ CONTRERAS | [3.5] | 1:0 | JOHAN DAVID DIAZ CALDERON | [3.5] |
2 | WILFREDO DIAZ CARRERO | [4] | 1/2 | JESUS NOLASCO RODRIGUEZ | [3.5] |
3 | VICTOR ALFONSO AYALA DIAZ | [2.5] | 1/2 | JONATHAN RAMIREZ ARELLANO | [4] |
4 | MAYERSTON CESAR JIMENEZ CONTRERAS | [3] | 1:0 | FRANCO COLMENARES | [2.5] |
5 | GEORGE ALEXANDRE LABRADOR MERCHAN | [2.5] | -:+ | KEVIN DAVID GARCIA CLARO | [2] |
6 | DAYAN ALEXIS ALVAREZ OMAÑA | [2] | +:- | HAROLD DAVID MOSQUERA HERNANDEZ | [2] |
7 | DAVID ALEJANDRO GARCIA MONCADA | [2] | +:- | YOSEPH ANTHONY LABRADOR MERCHAN | [2] |
8 | JHONATAN VELASQUEZ MIRANDA | [1] | -:+ | ALFREDO JOSE CUEVA VALDES | [0] |
Sábado 12 de Diciembre, Sede A.T.A. 9 Rondas, 1Hora 5Min/Finish, 11:00 AM, Cuatro (4) cupos a la semifinal
Desempates: Sonneborn-Berger, Bucholtz, Bucholtz Medio, Progresivo y # Victorias, sorteados al finalizar la última ronda.