RONDA 7 Masculino | |||||
1 | JONATHAN RAMIREZ ARELLANO | [4.5] | 1/2 | WILFREDO DIAZ CARRERO | [4.5] |
2 | MAYERSTON CESAR JIMENEZ CONTRERAS | [4] | 1/2 | MAYERSON JULIO JIMENEZ CONTRERAS | [4.5] |
3 | JESUS NOLASCO RODRIGUEZ | [4] | 1:0 | DAVID ALEJANDRO GARCIA MONCADA | [3] |
4 | JOHAN DAVID DIAZ CALDERON | [3.5] | 1:0 | VICTOR ALFONSO AYALA DIAZ | [3] |
5 | DAYAN ALEXIS ALVAREZ OMAÑA | [3] | 1/2 | KEVIN DAVID GARCIA CLARO | [3] |
6 | JHONATAN VELASQUEZ MIRANDA | [1] | +:- | GEORGE ALEXANDRE LABRADOR M. | [2.5] |
7 | FRANCO COLMENARES | [2.5] | +:- | ALFREDO JOSE CUEVA VALDES | [1] |
8 | HAROLD DAVID MOSQUERA HERNANDEZ | [2] | -:- | YOSEPH ANTHONY LABRADOR MERCHAN | [2] |
Sábado 12 de Diciembre, Sede A.T.A. 9 Rondas, 1Hora 5Min/Finish, 2:00 PM, Cuatro (4) cupos a la semifinal
Desempates: Sonneborn-Berger, Bucholtz, Bucholtz Medio, Progresivo y # Victorias, sorteados al finalizar la última ronda.