RONDA 3 Masculino | |||||
1 | WILFREDO DIAZ CARRERO | [2] | 1:0 | MAYERSON JULIO JIMENEZ CONTRERAS | [2] |
2 | GEORGE ALEXANDRE LABRADOR MERCHAN | [1.5] | 0:1 | JONATHAN RAMIREZ ARELLANO | [1.5] |
3 | YOSEPH ANTHONY LABRADOR MERCHAN | [1.5] | 0:1 | JOHAN DAVID DIAZ CALDERON | [1.5] |
4 | JESUS NOLASCO RODRIGUEZ | [1] | 1/2 | VICTOR ALFONSO AYALA DIAZ | [1] |
5 | MAYERSTON CESAR JIMENEZ CONTRERAS | [1] | 1:0 | DAVID ALEJANDRO GARCIA MONCADA | [1] |
6 | FRANCO COLMENARES | [.5] | 1:0 | HAROLD DAVID MOSQUERA HERNANDEZ | [1] |
7 | DAYAN ALEXIS ALVAREZ OMAÑA | [.5] | +:- | KEVIN DAVID GARCIA CLARO | [0] |
8 | ALFREDO JOSE CUEVA VALDES | [0] | 0:1 | JHONATAN VELASQUEZ MIRANDA | [0] |
Domingo 06 de Diciembre, Sede A.T.A. 9 Rondas, 1Hora 5Min/Finish, 9:00 AM, Cuatro (4) cupos a la semifinal
RONDA 3 Femenino | |||||
1 | GENESIS CASTILLO | [1] | 0:1 | JULIETTA ALEJANDRA DIAZ ZAMBRANO | [.5] |
2 | WILERMA A SALAZAR CARVAJAL | [2] | 1/2 | MARINANGELA LOZADA DUQUE | [2] |
3 | BLANCA LOZADA DUQUE | [.5] | +:- | KARIN IMALAY MONTILVA SANCHEZ | [0] |
Domingo 06 de Diciembre, Sede A.T.A. 5 Rondas, 1Hora 5Min/Finish, 9:00 AM, Dos (2) cupos a la semifinal
Desempates: Sonneborn-Berger, Bucholtz, Bucholtz Medio, Progresivo y # Victorias, sorteados al finalizar la última ronda.