RONDA 1 Masculino | |||||
1 | JESUS NOLASCO RODRIGUEZ | [0] | 1:0 | KEVIN DAVID GARCIA CLARO | [0] |
2 | DAYAN ALEXIS ALVAREZ OMAÑA | [0] | 1/2 | JONATHAN RAMIREZ ARELLANO | [0] |
3 | WILFREDO DIAZ CARRERO | [0] | 1:0 | DAVID ALEJANDRO GARCIA MONCADA | [0] |
4 | HAROLD DAVID MOSQUERA HERNANDEZ | [0] | 0:1 | MAYERSON JULIO JIMENEZ CONTRERAS | [0] |
5 | MAYERSTON CESAR JIMENEZ CONTRERAS | [0] | 1:0 | ALFREDO JOSE CUEVA VALDES | [0] |
6 | JHONATAN VELASQUEZ MIRANDA | [0] | 0:1 | VICTOR ALFONSO AYALA DIAZ | [0] |
Sábado 05 de Diciembre, Sede A.T.A. 9 Rondas, 1Hora 5Min/Finish, 9:00 AM, Cuatro (4) cupos a la semifinal
RONDA 1 Femenino | |||||
1 | WILERMA A SALAZAR CARVAJAL | [0] | 1:0 | JULIETTA ALEJANDRA DIAZ ZAMBRANO | [0] |
2 | GENESIS CASTILLO | [0] | 1:0 | KARIN IMALAY MONTILVA SANCHEZ | [0] |
3 | BLANCA LOZADA DUQUE | [0] | 0:1 | MARINANGELA LOZADA DUQUE | [0] |
Sábado 05 de Diciembre, Sede A.T.A. 5 Rondas, 1Hora 5Min/Finish, 9:00 AM, Dos (2) cupos a la semifinal
Desempates: Sonneborn-Berger, Bucholtz, Bucholtz Medio, Progresivo y # Victorias, sorteados al finalizar la última ronda.