RONDA 8 Masculino | |||||
1 | JESUS NOLASCO RODRIGUEZ | [5] | 1/2 | JONATHAN RAMIREZ ARELLANO | [5] |
2 | WILFREDO DIAZ CARRERO | [5] | 0:1 | MAYERSTON CESAR JIMENEZ C. | [4.5] |
3 | KEVIN DAVID GARCIA CLARO | [3.5] | 0:1 | MAYERSON JULIO JIMENEZ CONTRERAS | [5] |
4 | FRANCO COLMENARES | [3.5] | -:+ | JOHAN DAVID DIAZ CALDERON | [4.5] |
5 | HAROLD DAVID MOSQUERA H. | [2] | -:+ | DAYAN ALEXIS ALVAREZ OMAÑA | [3.5] |
6 | VICTOR ALFONSO AYALA DIAZ | [3] | +:- | YOSEPH ANTHONY LABRADOR MERCHAN | [2] |
7 | DAVID ALEJANDRO GARCIA MONCADA | [3] | 1:0 | JHONATAN VELASQUEZ MIRANDA | [2] |
8 | GEORGE ALEXANDRE LABRADOR MERCHAN | [2.5] | -:- | ALFREDO JOSE CUEVA VALDES | [1] |
Domingo 13 de Diciembre, Sede A.T.A. 9 Rondas, 1Hora 5Min/Finish, 9:00 AM, Cuatro (4) cupos a la semifinal
Desempates: Sonneborn-Berger, Bucholtz, Bucholtz Medio, Progresivo y # Victorias, sorteados al finalizar la última ronda.