RONDA 2 Masculino | |||||
1 | MAYERSON JULIO JIMENEZ CONTRERAS | [1] | 1:0 | JESUS NOLASCO RODRIGUEZ | [1] |
2 | VICTOR ALFONSO AYALA DIAZ | [1] | 0:1 | WILFREDO DIAZ CARRERO | [1] |
3 | JONATHAN RAMIREZ ARELLANO | [.5] | 1:0 | MAYERSTON CESAR JIMENEZ C. | [1] |
4 | JOHAN DAVID DIAZ CALDERON | [.5] | 1:0 | DAYAN ALEXIS ALVAREZ OMAÑA | [.5] |
5 | KEVIN DAVID GARCIA CLARO | [0] | 0:1 | HAROLD DAVID MOSQUERA HERNANDEZ | [0] |
6 | DAVID ALEJANDRO GARCIA MONCADA | [0] | 1:0 | ALFREDO JOSE CUEVA VALDES | [0] |
7 | JHONATAN VELASQUEZ MIRANDA | [0] | 0:1 | GEORGE ALEXANDRE LABRADOR M. | [.5] |
8 | YOSEPH ANTHONY LABRADOR MERCHAN | [.5] | 1:0 | FRANCO COLMENARES | [.5] |
Sábado 05 de Diciembre, Sede A.T.A. 9 Rondas, 1Hora 5Min/Finish, 2:30 PM, Cuatro (4) cupos a la semifinal
RONDA 2 Femenino | |||||
1 | JULIETTA ALEJANDRA DIAZ ZAMBRANO | [0] | 1/2 | BLANCA LOZADA DUQUE | [0] |
2 | MARINANGELA LOZADA DUQUE | [1] | 1:0 | KARIN IMALAY MONTILVA SANCHEZ | [0] |
3 | GENESIS CASTILLO | [1] | 0:1 | WILERMA A SALAZAR CARVAJAL | [1] |
Sábado 05 de Diciembre, Sede A.T.A. 5 Rondas, 1Hora 5Min/Finish, 2:30 PM, Dos (2) cupos a la semifinal
Desempates: Sonneborn-Berger, Bucholtz, Bucholtz Medio, Progresivo y # Victorias, sorteados al finalizar la última ronda.