RONDA 5 Masculino | |||||
1 | JONATHAN RAMIREZ ARELLANO | [3] | 1:0 | JOHAN DAVID DIAZ CALDERON | [3.5] |
2 | GEORGE ALEXANDRE LABRADOR MERCHAN | [2.5] | -:+ | WILFREDO DIAZ CARRERO | [3] |
3 | FRANCO COLMENARES | [2.5] | 0:1 | JESUS NOLASCO RODRIGUEZ | [2.5] |
4 | MAYERSON JULIO JIMENEZ CONTRERAS | [2.5] | 1:0 | DAYAN ALEXIS ALVAREZ OMAÑA | [2] |
5 | MAYERSTON CESAR JIMENEZ CONTRERAS | [2] | +:- | HAROLD DAVID MOSQUERA HERNANDEZ | [2] |
6 | VICTOR ALFONSO AYALA DIAZ | [1.5] | +:- | YOSEPH ANTHONY LABRADOR MERCHAN | [2] |
7 | JHONATAN VELASQUEZ MIRANDA | [1] | -:+ | DAVID ALEJANDRO GARCIA MONCADA | [1] |
8 | ALFREDO JOSE CUEVA VALDES | [0] | -:+ | KEVIN DAVID GARCIA CLARO | [1] |
Sábado 12 de Diciembre, Sede A.T.A. 9 Rondas, 1Hora 5Min/Finish, 9:00 AM, Cuatro (4) cupos a la semifinal
RONDA 5 Femenino | |||||
1 | MARINANGELA LOZADA DUQUE | [3.5] | 1:0 | JULIETTA ALEJANDRA DIAZ ZAMBRANO | [2.5] |
2 | BLANCA LOZADA DUQUE | [2] | 1:0 | GENESIS CASTILLO | [1] |
3 | KARIN IMALAY MONTILVA SANCHEZ | [0] | -:+ | WILERMA A SALAZAR CARVAJAL | [3] |
Sábado 12 de Diciembre, Sede A.T.A. 5 Rondas, 1Hora 5Min/Finish, 9:00 AM, Dos (2) cupos a la semifinal
Desempates: Sonneborn-Berger, Bucholtz, Bucholtz Medio, Progresivo y # Victorias, sorteados al finalizar la última ronda.